Полный blueprint контент-завода: 3–4 вертикальных видео в день с полностью AI-сгенерированными аватарами блогеров
Пять шагов от идеи до публикации. Полная автоматизация через Python cron job на VPS.
Сводная таблица всех доступных моделей для генерации говорящих аватаров. Отсортировано по соотношению качество/цена.
| Модель | Качество | VRAM | Скорость (1 мин) | Lip-sync RU | Лицензия | $/мес (1 блогер) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EchoMimic V3 BEST VALUE | 12-24 GB | ~50 сек/240 кадров | ✅ Хорошо | Open | $3 | |
| Hallo3 TOP QUALITY | 24 GB | 10–15 мин на 4090 | ✅ Хорошо | CogVideo | $8 | |
| MuseTalk v1.5 FASTEST | 12-16 GB | Real-time 30fps | ✅ Мульти-язык | MIT ✨ | $2 | |
| Wan 2.2 S2V NEW | 24+ GB | Среднее | ✅ Нативно | Apache 2.0 | $5 | |
| LivePortrait LOW VRAM | 6 GB | 78fps на 4090 ⚡ | ⚠️ Video-driven | Permissive | $1 | |
| HunyuanPortrait | 24 GB | Среднее | ⚠️ Video-driven | Research | $6 | |
| HeyGen Avatar III SAAS | Cloud | 2–5 мин | ✅ Встроенный | SaaS | $29 | |
| SadTalker BUDGET | 4-8 GB | Секунды ⚡⚡ | ✅ Базовый | Open | $1 | |
| Wav2Lip ULTRA BUDGET | 2-4 GB | Near real-time | ✅ Базовый | Open | <$1 |
Четыре лучших варианта для русскоязычной озвучки. Все работают с 120+ мин/мес.
5–7 клипов по 2–3 секунды на видео. ~525 клипов/мес при 5 блогерах.
Оплата по секундам. 30 мин/день = $2–5/мес. Без серверов 24/7.
От минимального MVP до quality-оптимизированного production.
Топ-5 конфигураций по соотношению качества на доллар.
Пошаговый план от MVP до 5 блогеров. Старт с Лизы.